Free parcel delivery from 36840 ISK Orders from 12895 ISK Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Tilboð

4-CMC Klefedron, kennslumynd af sameindabyggingu
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4,8 (19)

  • 1 g 876.00 ISK 1095.00 ISK
  • 5 g 3256.00 ISK 4070.00 ISK
  • 10 g 5888.00 ISK 7360.00 ISK
  • 25 g 12652.00 ISK 15815.00 ISK
  • 50 g 21168.00 ISK 26460.00 ISK
  • 100 g 35448.00 ISK 44310.00 ISK
  • 1000 g 155316.00 ISK 194145.00 ISK
NEP N-etylopentydron, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

NEP N-ethyl-Pentedrone

4,8 (21)

  • 1 g 876.00 ISK 1095.00 ISK
  • 5 g 2756.00 ISK 3445.00 ISK
  • 10 g 5384.00 ISK 6730.00 ISK
  • 25 g 11524.00 ISK 14405.00 ISK
  • 50 g 19164.00 ISK 23955.00 ISK
  • 100 g 32064.00 ISK 40080.00 ISK
  • 1000 g 150304.00 ISK 187880.00 ISK
ADB-PINACA, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

ADB-PINACA

4,8 (17)

  • 1 g 1164.00 ISK 1455.00 ISK
  • 5 g 5212.00 ISK 6515.00 ISK
  • 10 g 9620.00 ISK 12025.00 ISK
  • 25 g 21244.00 ISK 26555.00 ISK
  • 100 g 72148.00 ISK 90185.00 ISK
  • 1000 g 589200.00 ISK 736500.00 ISK
ADB-FUBINACA, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

ADB-FUBINACA

4,8 (17)

  • 1 g 1264.00 ISK 1580.00 ISK
  • 5 g 5612.00 ISK 7015.00 ISK
  • 10 g 10420.00 ISK 13025.00 ISK
  • 25 g 23248.00 ISK 29060.00 ISK
  • 100 g 77156.00 ISK 96445.00 ISK
  • 1000 g 613248.00 ISK 766560.00 ISK
ADB-BUTINACA, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

ADB-BUTINACA

4,8 (17)

  • 1 g 1244.00 ISK 1555.00 ISK
  • 5 g 5560.00 ISK 6950.00 ISK
  • 10 g 10220.00 ISK 12775.00 ISK
  • 25 g 22848.00 ISK 28560.00 ISK
  • 100 g 76156.00 ISK 95195.00 ISK
  • 1000 g 606232.00 ISK 757790.00 ISK
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4,8 (17)

  • 1 g 1184.00 ISK 1480.00 ISK
  • 5 g 5312.00 ISK 6640.00 ISK
  • 10 g 9768.00 ISK 12210.00 ISK
  • 25 g 21844.00 ISK 27305.00 ISK
  • 100 g 73648.00 ISK 92060.00 ISK
  • 1000 g 603228.00 ISK 754035.00 ISK
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4,8 (17)

  • 1 g 1224.00 ISK 1530.00 ISK
  • 5 g 5492.00 ISK 6865.00 ISK
  • 10 g 10120.00 ISK 12650.00 ISK
  • 25 g 22444.00 ISK 28055.00 ISK
  • 100 g 74952.00 ISK 93690.00 ISK
  • 1000 g 593208.00 ISK 741510.00 ISK
3-MMC 3-metylometkatynon, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4,9 (26)

  • 1 g 1128.00 ISK 1410.00 ISK
  • 5 g 4508.00 ISK 5635.00 ISK
  • 10 g 8140.00 ISK 10175.00 ISK
  • 25 g 17536.00 ISK 21920.00 ISK
  • 50 g 29308.00 ISK 36635.00 ISK
  • 100 g 48976.00 ISK 61220.00 ISK
  • 1000 g 175356.00 ISK 219195.00 ISK
2-MMC 2-metylometkatynon, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

2-MMC 2-Methylmethcathinone

4,8 (31)

  • 1 g 1128.00 ISK 1410.00 ISK
  • 5 g 4508.00 ISK 5635.00 ISK
  • 10 g 8140.00 ISK 10175.00 ISK
  • 25 g 17536.00 ISK 21920.00 ISK
  • 50 g 29308.00 ISK 36635.00 ISK
  • 100 g 48976.00 ISK 61220.00 ISK
  • 1000 g 175356.00 ISK 219195.00 ISK
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

4,9 (31)

  • 1 g 876.00 ISK 1095.00 ISK
  • 5 g 3256.00 ISK 4070.00 ISK
  • 10 g 6264.00 ISK 7830.00 ISK
  • 25 g 13404.00 ISK 16755.00 ISK
  • 50 g 22296.00 ISK 27870.00 ISK
  • 100 g 37324.00 ISK 46655.00 ISK
  • 1000 g 157820.00 ISK 197275.00 ISK
New −20%

2-Bromo-4'-methylpropiophenone

5,0 (1)

  • 1 kg 74652.00 ISK 93315.00 ISK
  • 5 kg 248004.00 ISK 310005.00 ISK
  • 25 kg 496008.00 ISK 620010.00 ISK
  • 100 kg 1503056.00 ISK 1878820.00 ISK
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 76156.00 ISK 95195.00 ISK
  • 5 kg 255520.00 ISK 319400.00 ISK
  • 25 kg 506028.00 ISK 632535.00 ISK
  • 100 kg 1503056.00 ISK 1878820.00 ISK
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4,8 (12)

  • 1 mg 500.00 ISK 625.00 ISK
  • 5 mg 1128.00 ISK 1410.00 ISK
  • 10 mg 1628.00 ISK 2035.00 ISK
  • 25 mg 3256.00 ISK 4070.00 ISK
  • 50 mg 4884.00 ISK 6105.00 ISK
  • 100 mg 7516.00 ISK 9395.00 ISK
  • 200 mg 12652.00 ISK 15815.00 ISK
1P-LSD 1-propionylo-LSD, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4,8 (16)

  • 1 mg 3008.00 ISK 3760.00 ISK
  • 5 mg 12524.00 ISK 15655.00 ISK
  • 10 mg 22544.00 ISK 28180.00 ISK
  • 25 mg 48472.00 ISK 60590.00 ISK
  • 50 mg 81164.00 ISK 101455.00 ISK
  • 100 mg 135900.00 ISK 169875.00 ISK
  • 200 mg 227588.00 ISK 284485.00 ISK
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, kennslumynd af sameindabyggingu
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4,8 (16)

  • 1 mg 3256.00 ISK 4070.00 ISK
  • 5 mg 13528.00 ISK 16910.00 ISK
  • 10 mg 24424.00 ISK 30530.00 ISK
  • 25 mg 52480.00 ISK 65600.00 ISK
  • 50 mg 87928.00 ISK 109910.00 ISK
  • 100 mg 147300.00 ISK 184125.00 ISK
  • 200 mg 246752.00 ISK 308440.00 ISK