Lágmarkspöntun 17685 ISK Ókeypis afhending frá 36840 ISK Tilbúið til afhendingar dead drop: sæktu á 5 mín

Afleiður katínóns

Afleiður katínóns er hópur efnasambanda með sameiginlegan efnafræðilegan grunn. Í RC Eiturlyf tilgreina vörublöð form, magn og skjöl. Sending frá Íslandi.

4-CMC Klefedron, kennslumynd af sameindabyggingu
Hot

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4,8 (19)

  • 1 g 1100.00 ISK 1100.00 ISK / 1 g
  • 5 g 4050.00 ISK 810.00 ISK / 1 g
  • 10 g 7350.00 ISK 735.00 ISK / 1 g
  • 25 g 15800.00 ISK 632.00 ISK / 1 g
  • 50 g 26500.00 ISK 530.00 ISK / 1 g
  • 100 g 44300.00 ISK 443.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 194000.00 ISK 194.00 ISK / 1 g
New −40%

2-CMC

C10H12ClNO CAS 1246911-70-5 197.66 g/mol

  • 1 g 870.00 ISK 1450.00 ISK 870.00 ISK / 1 g
  • 5 g 2640.00 ISK 4400.00 ISK 528.00 ISK / 1 g
  • 10 g 4860.00 ISK 8100.00 ISK 486.00 ISK / 1 g
  • 25 g 10620.00 ISK 17700.00 ISK 424.80 ISK / 1 g
  • 50 g 17700.00 ISK 29500.00 ISK 354.00 ISK / 1 g
  • 100 g 29160.00 ISK 48600.00 ISK 291.60 ISK / 1 g
  • 1000 g 128400.00 ISK 214000.00 ISK 128.40 ISK / 1 g
α-PHiP Alfa-PiHP, kennslumynd af sameindabyggingu
−20%

α-PHiP alpha-PIHP

C16H23NO CAS 2181620-71-1 245.36 g/mol

4,8 (19)

  • 1 g 1000.00 ISK 1250.00 ISK 1000.00 ISK / 1 g
  • 5 g 4000.00 ISK 5000.00 ISK 800.00 ISK / 1 g
  • 10 g 7280.00 ISK 9100.00 ISK 728.00 ISK / 1 g
  • 25 g 15520.00 ISK 19400.00 ISK 620.80 ISK / 1 g
  • 50 g 25920.00 ISK 32400.00 ISK 518.40 ISK / 1 g
  • 100 g 43440.00 ISK 54300.00 ISK 434.40 ISK / 1 g
  • 1000 g 165600.00 ISK 207000.00 ISK 165.60 ISK / 1 g
NEP N-etylopentydron, kennslumynd af sameindabyggingu

NEP N-ethyl-Pentedrone

C13H19NO CAS 779974-89-9 205.3 g/mol

4,8 (21)

  • 1 g 1100.00 ISK 1100.00 ISK / 1 g
  • 5 g 3450.00 ISK 690.00 ISK / 1 g
  • 10 g 6750.00 ISK 675.00 ISK / 1 g
  • 25 g 14400.00 ISK 576.00 ISK / 1 g
  • 50 g 24000.00 ISK 480.00 ISK / 1 g
  • 100 g 40100.00 ISK 401.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 188000.00 ISK 188.00 ISK / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, kennslumynd af sameindabyggingu

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4,8 (21)

  • 1 g 1100.00 ISK 1100.00 ISK / 1 g
  • 5 g 4050.00 ISK 810.00 ISK / 1 g
  • 10 g 7350.00 ISK 735.00 ISK / 1 g
  • 25 g 15800.00 ISK 632.00 ISK / 1 g
  • 50 g 26500.00 ISK 530.00 ISK / 1 g
  • 100 g 44300.00 ISK 443.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 194000.00 ISK 194.00 ISK / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, kennslumynd af sameindabyggingu

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4,9 (26)

  • 1 g 1400.00 ISK 1400.00 ISK / 1 g
  • 5 g 5650.00 ISK 1130.00 ISK / 1 g
  • 10 g 10200.00 ISK 1020.00 ISK / 1 g
  • 25 g 21900.00 ISK 876.00 ISK / 1 g
  • 50 g 36600.00 ISK 732.00 ISK / 1 g
  • 100 g 61200.00 ISK 612.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 219000.00 ISK 219.00 ISK / 1 g
2-MMC 2-metylometkatynon, kennslumynd af sameindabyggingu

2-MMC 2-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246911-71-6 177.24 g/mol

4,8 (31)

  • 1 g 1400.00 ISK 1400.00 ISK / 1 g
  • 5 g 5650.00 ISK 1130.00 ISK / 1 g
  • 10 g 10200.00 ISK 1020.00 ISK / 1 g
  • 25 g 21900.00 ISK 876.00 ISK / 1 g
  • 50 g 36600.00 ISK 732.00 ISK / 1 g
  • 100 g 61200.00 ISK 612.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 219000.00 ISK 219.00 ISK / 1 g