Lágmarkspöntun 17685 ISK Ókeypis afhending frá 36840 ISK Tilbúið til afhendingar dead drop: sæktu á 5 mín

Arýlsýklóhexýlamín

Arýlsýklóhexýlamín er hópur efnasambanda með sameiginlegan efnafræðilegan grunn. Í RC Eiturlyf tilgreina vörublöð form, magn og skjöl. Sending frá Íslandi.

O-PCE Etycyklidon, kennslumynd af sameindabyggingu

O-PCE Deschloro-N-ethyl-ketamine

C14H19NO CAS 6740-82-5 217.31 g/mol

4,8 (22)

  • 1 g 1400.00 ISK 1400.00 ISK / 1 g
  • 5 g 5000.00 ISK 1000.00 ISK / 1 g
  • 10 g 9100.00 ISK 910.00 ISK / 1 g
  • 25 g 19600.00 ISK 784.00 ISK / 1 g
  • 50 g 32700.00 ISK 654.00 ISK / 1 g
  • 100 g 55000.00 ISK 550.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 213000.00 ISK 213.00 ISK / 1 g
MXE Metoksetamina, kennslumynd af sameindabyggingu

MXE Methoxetamine

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4,9 (21)

  • 1 g 2800.00 ISK 2800.00 ISK / 1 g
  • 5 g 11300.00 ISK 2260.00 ISK / 1 g
  • 10 g 20400.00 ISK 2040.00 ISK / 1 g
  • 25 g 43800.00 ISK 1752.00 ISK / 1 g
  • 50 g 73300.00 ISK 1466.00 ISK / 1 g
  • 100 g 123000.00 ISK 1230.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 251000.00 ISK 251.00 ISK / 1 g
DCK Deschloroketamina, kennslumynd af sameindabyggingu

DCK Deschloroketamine

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4,8 (21)

  • 1 g 1400.00 ISK 1400.00 ISK / 1 g
  • 5 g 5000.00 ISK 1000.00 ISK / 1 g
  • 10 g 9100.00 ISK 910.00 ISK / 1 g
  • 25 g 19600.00 ISK 784.00 ISK / 1 g
  • 50 g 32700.00 ISK 654.00 ISK / 1 g
  • 100 g 55000.00 ISK 550.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 213000.00 ISK 213.00 ISK / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, kennslumynd af sameindabyggingu

3-MeO-PCP 3-MeO-phencyclidine

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4,8 (31)

  • 1 g 2200.00 ISK 2200.00 ISK / 1 g
  • 5 g 8750.00 ISK 1750.00 ISK / 1 g
  • 10 g 15700.00 ISK 1570.00 ISK / 1 g
  • 25 g 33700.00 ISK 1348.00 ISK / 1 g
  • 50 g 56400.00 ISK 1128.00 ISK / 1 g
  • 100 g 94400.00 ISK 944.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 238000.00 ISK 238.00 ISK / 1 g
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, kennslumynd af sameindabyggingu

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

C13H16FNO CAS 111982-50-4 221.27 g/mol

4,9 (31)

  • 1 g 1100.00 ISK 1100.00 ISK / 1 g
  • 5 g 4050.00 ISK 810.00 ISK / 1 g
  • 10 g 7850.00 ISK 785.00 ISK / 1 g
  • 25 g 16800.00 ISK 672.00 ISK / 1 g
  • 50 g 27900.00 ISK 558.00 ISK / 1 g
  • 100 g 46700.00 ISK 467.00 ISK / 1 g
  • 1000 g 197000.00 ISK 197.00 ISK / 1 g